Før 2004
| Plannr. | Navn | Område | År |
| 1.01.a | Centerformål | Bymidten | - |
| 1.01.d | Erhverv & bolig | Jernbanegade | - |
| 1.01.f | Off. formål | Rådhuset | - |
| 1.01.g | Centerformål | Centerpladsen | - |
| 1.01.h | Erhverv | Jernbanegade - Centerpladsen | - |
| 1.01.i | Bolig og erhverv | Stationsvej | - |
| 1.02 | Bolig & butik | Nørreagervej - Hovedgaden | - |
| 1.02.a | Boliger | Hovedgaden - Nørreagervej | - |
| 1.02.b | Boliger | Dravengvej | - |
| 1.02.c | Bolig & service | Hovedgaden - nord | - |
| 1.03 | Boliger | Hybenvænget | - |
| 1.03.a | Boliger | Brombærvænget | - |
| 1.04 | Idræts- og fritidsaktiviteter | - | - |
| 1.04.a | Tinglev Svømmebad | - | - |
| 1.05.a | Boliger | Ternevænget, II etape | - |
| 1.05.c | Bolig & off. formål | Ternevænget | - |
| 1.06.c | Erhverv | Industri Øst | - |
| 1.06.d | Tinglev Rideklub | - | - |
| 1.07.a | Erhverv | Industri Vest | - |
| 1.08 | Offentlige formål | (bla. kirkegård) | - |
| 1.09 | Idræt & undervisning | Tysk skole | - |
| 1.10 | Offentlige formål | bl.a Tinglev sø | - |
| 1.10.a | Tæt / lav bolig | Sdr.skovvej | - |
| 1.11 | Boliger | Del af Kløvermarken | - |
| 1.11.a | Tæt / lav bolig | Kløvermarken | - |
| 1.12.a | Posthuset | Stationsvej | - |
| 1.12.b | Stationforplads | Stationsvej | - |
| 1.13 | Boliger | Kløvermarken, II etape | - |
| 1.14 | Boliger | Birkeallè - Gartnervænget, 2. udg | - |
| 1.14.a | Boliger | Birkealle | - |
| 1.15.a | Erhvervsområde | Nordøst | - |
| 1.16.a | Erhvervsområde | Nord | - |
| 1.17 | Boliger | Kirkevej | - |
| 1.18.a | CF skole & øvelsesområde | - | |
| 1.21 | Nørrehaven | - | |
| 1.22 | Boliger | Dravengvej | - |
| 1.23 | Tæt / lav bolig | Engparken | - |
| 1.24 | Tæt / lav bolig | Nørrehaven | - |
| 2.01 |
Boliger | Bolderslev - Nørregade - nord | - |
| 2.01.a | Boliger | Egevænget | - |
| 2.02 | Offentlige formål | Stadionvej - nord | - |
| 2.03.a | Fritid | Ridebane | - |
| 2.04.a | Center & bolig | Bolderslev | - |
| 2.06.a | Erhverv | Industrivej | - |
| 2.06.b | Erhverv & industri | Kernesvinget | - |
| 2.09.a | Bolig & institution | Midtpunktet | - |
| 2.09.b | Boliger | Gl. Søndergade | - |
| 2.10 | Boliger | Stadionvej | - |
| 2.12 | Erhverv | Ringvejen | - |
| 3.01.a | Skole & idræt | Bylderup-Bov | - |
| 3.02.a | Boliger | Engvej - Åbovej | - |
| 3.03.a | Boliger | Åløkke | - |
| 3.04.a | Erhverv & industri | Smedeland | - |
| 3.05 | Boliger | Gravløkke | - |
| 3.07 | Boliger | Mølleengen | - |
| 3.08 | Rideanlæg | Bovvej | - |
| 3.09 | Erhverv & bolig | Mejeriet | - |
| 3.10 | Boliger | Enggården | - |
| 3.11 | Boliger | Gravløkke | - |
| 3.50 | Tæt / lav bolig | Gravløkke | - |
| 4.01 | Boliger | Margretetoft, 1. etape | - |
| 4.01.a | Boliger | Margretetoft, II etape | - |
| 4.01.b | Boliger | Margretetoft III. etape | - |
| 4.02 | Erhverv | Ravsted Hovedgade | - |
| 5.01 | Skole & institution | Rens | - |
| 6.01 | Boliger | (udstykning) - Almstrupvej | - |
| 6.02 | Rekreation (fiskesø) | Uge | - |
| 9.02 | Vandrehjem | St. Jyndevad | - |
| 9.04 | Erhverv | Bajstrup Mølle | - |
| 9.05 | Campingplads | Kristianshåb | - |
| 9.06.a | Campingplads | Nord for Terkelsbøl | - |
| 9.08 | Flugtskydningsbane | Eggebæk | - |
| 9.09.a | Erhvervsområde i Vollerup | - | |
| 9.10 | Erhverv | Mejeri ved Broderup | - |
| 9.11 | Vindmøllepark | Bølå | - |
| 9.12 | Renseanlæg | Gårdeby | - |
2004
| Plannr. | Navn | Område | År |
| 1.10b | Institution ved Sønderskovvej | Tinglev | - |
| 3.12 | Torv | Bylderup-Bov | - |
| 1.25 | Boligområde | Tinglev Syd | - |
2005
| Plannr. | Navn | Område | År |
| 9.01b | Sommerland Syd | - | - |
| 1.25a | Syd for Timianvænget og øst for Flensborglandevej | - | - |
2006
| Plannr. | Navn | Område | År |
| 9.09b - og Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2005-2016 |
Erhvervsområde | Vollerup | - |
| 1.26 | Boligområde | Stationsvej | - |
| 6.01a | Boligområde | Almstrupvej, Uge | - |












